
Las unidades de bombeo domésticas de la serie CYJ son equipos de potencia de superficie ampliamente utilizados para la producción de petróleo. Su estructura simple, durabilidad, fácil operación y fácil instalación ofrecen un amplio espectro de aplicaciones en yacimientos petrolíferos nacionales y en la industria petrolera de carbón (CBM) gracias a su diseño.
Las unidades de bombeo domésticas de viga tienen diferentes estructuras, como viga recta convencional, viga curva, con ajuste de diámetro y par, y con contrapeso descendente, entre otras, para satisfacer las diferentes necesidades de producción. Los productos cumplen con la norma GB/T 29021 para la industria del petróleo y el gas natural: Unidades de bombeo de viga y otras normas relacionadas.
Unidad de bombeo convencional
Las unidades de bombeo convencionales son unidades de bombeo con cigüeñal equilibrado, de buena durabilidad y ampliamente utilizadas en yacimientos petrolíferos.
Características técnicas
1. Los parámetros de diseño del producto son razonables. El rendimiento es estable y la fiabilidad es alta.
2. Está equipada con un reductor de engranajes de espiga simétricos de dos etapas. Esto garantiza un buen sellado, bajo nivel de ruido, un funcionamiento estable y una durabilidad fiable.
3. El funcionamiento de la máquina es sencillo. El mantenimiento es práctico y la vida útil es larga.
Parámetros técnicos principales
序号S/N | 规格型号 Modelo | 额定悬点载荷 Capacidad nominal de la varilla pulida (10KN) | 最大冲程 (m) | 减速器额定扭矩 (KN·m) Par nominal del reductor de engranajes |
1 | CYJ3-1.2-6.5 | 3 | 1.2 | 6.5 |
2 | CYJ3-1.5-6.5 | 1.5 | ||
3 | CYJ3-2.1-13 | 2.1 | 13 | |
4 | CYJ4-1.5-9 | 4 | 1.5 | 9 |
5 | CYJ4-2.5-13 | 2.5 | 13 | |
6 | CYJ4-3.0-18 | 3.0 | 18 | |
7 | CYJ5-1.8-13 | 5 | 1.8 | 13 |
8 | CYJ5-2.1-13 | 2.1 | ||
9 | CYJ5-2.5-18 | 2.5 | 18 | |
10 | CYJ5-3.0-26 | 3.0 | 26 | |
11 | CYJ6-2.5-26 | 6 | 2.5 | |
12 | CYJ8-2.1-18 | 8 | 2.1 | 18 |
13 | CYJ8-2.5-26 | 2.5 | 26 | |
14 | CYJ8-3.0-37 | 3.0 | 37 | |
15 | CYJ10-3-37 | 10 | 3.0 | |
16 | CYJ10-3-48 | 48 | ||
17 | CYJ10-3-53 | 53 | ||
18 | CYJ10-4.2-53 | 4.2 | ||
19 | CYJ12-3.6-53 | 12 | 3.6 | |
20 | CYJ12-4.2-73 | 4.2 | 73 | |
21 | CYJ12-4.8-73 | 4.8 | ||
22 | CYJ14-3.6-73 | 14 | 3.6 | |
23 | CYJ14-4.8-73 | 4.8 | ||
24 | CYJ14-5.5-73 | 5.5 | ||
25 | CYJ16-4.8-105 | 16 | 4.8 | 105 |
26 | CYJ16-6-105 | 6 |
DIRECCIÓN:Habitación 616, Fortune Plaza, Yungang Road, Zona Económica de Aviación
Teléfono:+86 156 1779 7655
Teléfono:+86 371 85304855